-
Exclusion du congé pour motif légitime et sérieux en cas d’indécence des lieux connue du bailleur
Le bailleur ne peut invoquer comme motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux, destinés à remédier à l'indécence d'un logement, dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail.
-
Agriculteurs soumis à la TVA
-
Employeurs occupant au moins 50 salariés
Salaire et cotisations sociales - Avocats salariés : cotisations retraite
Salaire et cotisations sociales - Avocats salariés : cotisations retraite
Barème 2022
Retraite de base
|
Cotisation |
A l’année |
Au mois |
|||||
|
total mensuel |
part patronale |
part salariale |
|||||
|
Cotisation forfaitaire
|
303 € |
|
15,15 € |
10,10 € |
|||
Retraite complémentaire
| Montant des revenus | Total (en %) | Part patronale (en %) |
Part salariale (en %) |
|
| Classe 1 | ||||
| Tranche 1 | De 1 € à 3 542€ | 4,60 | 2,76 | 1,84 |
| Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 8,80 | 5,28 |
3,52 |
| Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 10,20 | 6,12 | 4,08 |
| Tranche 4 | De 10 628 € à 14 169 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
| Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 13,00 | 7,80 | 5,20 |
| Classe 2 | ||||
| Tranche 1 | De 1 € à 3 542 € | 5,30 | 3,18 | 2,12 |
| Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 10,20 | 6,12 | 4,08 |
| Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 11,95 | 7,17 | 4,78 |
| Tranche 4 | De 10 628 € à 14 169 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
| Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 15,45 | 9,27 | 6,18 |
| Classe 3 | ||||
| Tranche 1 | De 1 € à 3 542 € | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
| Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
| Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
| Tranche 4 | De 10 628€ à 14 169 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
| Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
| Classe 3+ | ||||
| Tranche 1 | De 1 € à 3 542 € | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
| Tranche 2 | De 3 543 € à 7 085 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
| Tranche 3 | De 7 086 € à 10 627 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
| Tranche 4 | De 10 628 € à 14 169 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
| Tranche 5 | De 14 170 € à 17 711 € | 20,40 | 12,24 | 8,16 |
© Lefebvre Dalloz
