-
Action en paiement d’arriérés de charges : nécessaire approbation des comptes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires ne peut agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.
-
Agriculteurs soumis à la TVA
-
Employeurs occupant au moins 50 salariés
Salaire et cotisations sociales - Montant du Smic et minimum garanti
Montant du Smic et minimum garanti - 2022
Smic et minimum garanti
| Date d'effet | Montant horaire en € | Montant mensuel (151,67 h) en € | Minimum garanti en € |
| Au 1-10-2022 | 10,57 | 1603,15 | 3,76 |
| Au 1-10-2021 | 10,48 | 1589,50 | 3,73 |
| Au 1-1-2021 | 10,25 | 1554,62 | 3,65 |
| Au 1-1-2020 | 10,15 | 1539,45 | 3,65 |
| Au 1-1-2019 | 10,03 | 1521,25 | 3,62 |
| Au 1-1-2018 | 9,88 | 1498,50 | 3,57 |
| Au 1-1-2017 | 9,76 | 1480,30 | 3,54 |
| Au 1-1-2016 | 9,67 | 1466,65 | 3,52 |
| Au 1-1-2015 |
9,61 |
1457,55 |
3,52 |
Smic : jeunes salariés de moins de 18 ans
|
Date d'effet |
avant 17 ans : abattement 20 % |
entre 17 et 18 ans : abattement 10 % |
| Au 1-10-2022 | 8,46 | 9,51 |
| Au 1-10-2021 | 8,38 | 9,43 |
| Au 1-1-2021 | 8,20 | 9,23 |
| Au 1-1-2020 | 8,12 | 9,14 |
| Au 1-1-2019 | 8,02 | 9,03 |
| Au 1-1-2018 | 7,90 | 8,89 |
| Au 1-1-2017 | 7,81 | 8,78 |
| Au 1-1-2016 | 7,74 | 8,70 |
| Au 1-1-2015 |
7,69 |
8,65 |
© Lefebvre Dalloz
